Normativa di riferimento
Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015
Dato |
Descrizione |
CIG |
Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri) |
Struttura proponente |
Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
Oggetto del bando |
Oggetto della procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente |
Procedura di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Aggiudicatario |
Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Importo di aggiudicazione |
Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell’IVA |
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura |
Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture |
Importo delle somme liquidate |
Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell’IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto |
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(comma così modificato dall'art. 8, comma 2, legge n. 69 del 2015)
Art.37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Art. 1, c. 32, l.n. 190/2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
(comma introdotto dall'art. 8, comma 3, legge n. 69 del 2015)
Anno | Oggetto | CIG | Importo Agg. | Modalità di affidamento | Struttura Proponente | Aggiudicatari | Data | Link BDNCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | rinnovo dominio pec | B02D515CEE | 16,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | ARUBA C.F. 04552920482 | 30/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02D515CEE&standalone=2 |
2024 | canone manutenzione estintori | B02D7B2504 | 105,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | ASTRA ANTINCENDIO INFORTUNISTICA C.F. 01856410129 | 30/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02D7B2504&standalone=2 |
2024 | noleggio macchina fotocopiatrice/copie a consumo | B03095C0F2 | 4.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | BERTOSSI SNC C.F. 01215260124 | 31/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03095C0F2&standalone=2 |
2024 | rinfresco evento 17.01.2024 | B03217C988 | 640,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | GARVI SAS DI PUCE GIUSEPPE E C. C.F. 08883540158 | 31/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03217C988&standalone=2 |
2024 | affitto sala, attrezzatura, rinfresco evento 09.02.2024 | B031D08CC5 | 3.200,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | GHP SRL C.F. 09515630961 | 31/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B031D08CC5&standalone=2 |
2024 | rinnovo abbonamento quotidiano | B02D4BE525 | 395,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | Società Editoriale Varesina Spa C.F. 00237060124 | 30/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02D4BE525&standalone=2 |
2024 | contratto Irideonline | B02D43219E | 4.224,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | TECSIS SRL C.F. 03719260287 | 30/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B02D43219E&standalone=2 |
2024 | assistenza sistemistica | B030C554F0 | 1.975,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | TECSIS SRL C.F. 03719260287 | 31/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B030C554F0&standalone=2 |
2024 | IRIDE WB versione START | B0311D0AB9 | 4.925,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | TECSIS SRL C.F. 03719260287 | 31/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0311D0AB9&standalone=2 |
2024 | mantenimento SITO IRIDEWEB | B03130273F | 1.500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | TECSIS SRL C.F. 03719260287 | 31/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03130273F&standalone=2 |
2024 | Mantenimento app per IOS-ANDROID | B03194C7DC | 4.999,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | TECSIS SRL C.F. 03719260287 | 31/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03194C7DC&standalone=2 |
2024 | licenza software e attività centralino | B03059856C | 1.265,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | YNET SRL C.F. 04245560273 | 31/01/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B03059856C&standalone=2 |
2024 | manutenzione ordinaria impianto montascale | B0513A9519 | 270,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | Spim S.r.l. C.F. 04160060960 | 08/02/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0513A9519&standalone=2 |
2024 | fiori evento 09,02,2024 | B0513214DE | 150,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | DEL GIUDICE MARIA C.F. DLGMRA65P62L682W | 08/02/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0513214DE&standalone=2 |
2024 | pacchetto ore sito inserimento contenuti | B05E5E0EA1 | 1.650,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | TECSIS SRL C.F. 03719260287 | 13/02/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E5E0EA1&standalone=2 |
2024 | affitto sala conferenze e servizi ristorativi (con pernotto) | B05E872DA1 | 2.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | BIS Hotel Varese C.F. 03562030126 | 13/02/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B05E872DA1&standalone=2 |
2024 | servizi informatici | B082E45099 | 2.100,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | TECSIS SRL C.F. 03719260287 | 22/02/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B082E45099&standalone=2 |
2024 | mantenimento servizio ZOOM | B08300631F | 250,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | TECSIS SRL C.F. 03719260287 | 22/02/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B08300631F&standalone=2 |
2024 | SurveyMonkey - Applicativo per sondaggi | B083360729 | 650,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | TECSIS SRL C.F. 03719260287 | 22/02/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B083360729&standalone=2 |
2024 | lavaggio tende | B0839E25FD | 500,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE C.F. 80010140129 | ok Superlavasecco di Occhilupo Maria C.F. 02144700123 | 22/02/24 | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B0839E25FD&standalone=2 |
ANNO 2023: Tabella CIG anno 2023
ANNO 2022: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2022 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
ANNO 2021: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2021 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)
ANNO 2020: Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno di riferimento 2020 - Adempimenti art.1 comma 32 Legge 190/2012 (Tabelle in formato XML) ( Dataset in formato XML)