Normativa di riferimento
CONSULENZE INCARICHI IN ATTO | 2023-2024 | |||||
PROFESSIONISTA - SOCIETA' | OGGETTO INCARICO | DURATA INCARICO | COMPENSO ANNUALE |
DELIBERA/ CONTRATTO |
CV | DICH. |
FERRARI Paola Maddalena | Assistenza e Consulenza legale | 01/10/2023-31/12/2024 | € 3.450,00 | del. n. 61 del 30/05/2023 | pdf CV (162 KB) | pdf Dich. (154 KB) |
GIACOMETTI Andrea | Consulenza giornalistica | 01/10/2023 -31/12/2024 | € 12.000,00 | del. n. 64 del 30/05/2023 | pdf CV (386 KB) | pdf Dich. (447 KB) |
SILVESTRI Riccardo | Assistenza e Consulenza legale | 01/10/2023 -31/12/2024 | € 2.875,00 | del. n. 62 del 30/05/2023 | pdf CV (176 KB) | pdf Dich. (30 KB) |
PIAZZA Silvia | Assistenza contabile, fiscale e del lavoro | 01/10/2023 -31/12/2024 | € 9.700,00 | del. n. 60 del 30/05/2023 | pdf CV (1.12 MB) | pdf Dich. (576 KB) |
ZUCCARO Giovanna | Assistenza e Consulenza legale | 01/10/2023 -31/12/2024 | € 8.280,00 | del. n. 78 del 04/07/2023 | pdf CV (189 KB) | pdf Dich. (347 KB) |
GUERRINA Alessandro | Assistenza contabile amministrativa | 01/02/2024-31/07/2024 | € 14.400,00 (semestrale) | del. n. 29 del 06/02/2024 | pdf CV (109 KB) | pdf Dich. (97 KB) |
CAPELLINI Marco | Presidente Collegio Revisori | quadriennale (2021-2024) | € 6.000,00 | del. n. 11 del 12/01/2021 | pdf CV (109 KB) | pdf Dich. (71 KB) |
CPS3net | DPO | quadriennale (2021-2024) | € 3.500,00 | del. n. 38 del 02/03/2021 |
PRECEDENTI
pdf Consulenti anno 2022 (12 KB)